中波制冷(640@15μm)
焦距(mm) | F/# | 波长 | 探测器 | 备注 | 视场角/° |
21.4 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 25.29×20.35 |
54 | 2.5 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 10.16×8.14 |
30 | 2.5 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 18.18×14.59 |
90 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 6.11×4.89 |
137 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 4.01×3.21 |
150 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 3.67×2.93 |
176 | 2.5 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 3.12×2.5 |
176 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 3.12×2.5 |
55 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 被动无热化 | 9.98×7.99 |
600 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 定焦 | 0.92×0.73 |
136/33 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 4.04×3.23/16.55×13.28 |
171/55 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 3.22×2.57/9.98×7.99 |
180/45 | 3 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 3.06×2.44/12.18×9.76 |
180/45 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 3.06×2.44/12.18×9.76 |
180/43 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 3.06×2.44/12.74×10.21 |
180/60 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 3.06×2.44/9.15×7.32 |
200/80 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 2.75×2.2/6.87×5.5 |
240/60 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 2.29×1.83/9.15×7.32 |
240/60 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 2.29×1.83/9.15×7.32 |
300/75 | 3.1 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 1.83×1.47/7.32×5.86 |
320/80 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 1.72×1.38/6.87×5.5 |
367/30.5 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 1.5×1.2/6.87×5.5 |
400/200 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 1.38×1.2/17.89×14.35 |
600/200 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 双视场 | 0.92×0.73/2.75×2.2 |
420/137/33 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 三视场 | 1.31×1.05/4.01×3.21/16.55×13.28 |
500/110/33 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 三视场 | 1.1×0.88/5×4/16.55×13.28 |
600/150/22 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 三视场 | 0.92×0.73/3.67×2.93/24.62×19.8 |
240/60/30 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 三视场 | 2.29×1.83/9.15×7.32/18.18×14.59 |
430/215 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 三视场 | 1.28×1.02/2.56×2.05 |
600/150/30 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 三视场 | 0.92×0.73/3.67×2.93/16.55×13.28 |
30~240 | 2 | 3-5μm | 640×512,15μm | 连续变焦 | 18.18×14.59~2.29×0.4 |
30~240 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 连续变焦 | 18.18×14.59~2.29×0.4 |
55~500 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 连续变焦 | 9.98×7.99~1.1×0.88 |
88~1100 | 4 | 3-5μm | 640×512,15μm | 连续变焦 | 6.24×7.99~0.5×0.4 |
长波制冷量子阱(640@25μm)
焦距 | F数 | 波段 | 备注 | 备注 | 视场角/° |
25 | 2 | 7-12μm | 640×480,25μm | 手动调焦 | 35.49×26.99 |
50 | 2 | 7-12μm | 640×480,25μm | 手动调焦 | 18.18×13.69 |
160 | 2 | 7-12μm | 640×480,25μm | 手动调焦 | 5.73×4.3 |
45~450 | 2.7 | 7-12μm | 640×480,25μm | 手动调焦 | 12.18×9.76~1.22×0.98 |
长波制冷量子阱(320@30μm)
焦距 | F数 | 无热化方式 | 备注 | 视场角/° | |
240/60 | 2 | 电动 | 320×256,30μm | 双视场 | 2.29×1.83/9.15×7.32 |
300/80 | 2 | 电动 | 320×256,30μm | 双视场 | 1.83×1.47/6.87×5.5 |
400-200 | 2 | 电动 | 320×256,30μm | 双视场 | 1.38×1.1/2.75×2.2 |
450/115/22 | 2.88/2.14/2.11 | 电动 | 320×256,30μm | 三视场 | 1.22×0.98/4.78×3.83/24.62×19.8 |